Играй в лучшую игру и зарабатывай реальные деньги!
Получи первое такси бесплатно
Или выбери авто с которого хочешь начать
Выполняй заказы и зарабатывай
Играй в удовольствие и получай за это деньги
Выводи на свой кошелек реальные деньги!
На любые криптовалютные кошельки
Почему в этой игре можно выводить деньги?
Приветствую тебя в виртуальном мире Taxi Money!
Здесь виртуальные пассажиры платят реальные деньги. Количество заказов растет с каждым днем и нам не хватает таксистов!
Скорее прыгай в свое первое авто и начинай зарабатывать прямо сейчас!
6.05M Заказов выполнено
4 678 Такси на выезде
1 223 Игроков онлайн!
Получить свое такси!
Это бесплатно!
Получить свое такси!
Это бесплатно!
Каждое такси приносит стабильный доход!
Доход до
796
Доход до
1 960
Доход до
19 960
Доход до
59 960
Доход до
99 960
Доход до
199 960
Доход до
796
Доход до
1 996
Доход до
5 996
Доход до
796
Доход до
1 960
Доход до
19 960
Доход до
59 960
Доход до
99 960
Доход до
23 960
Доход до
63 960
Используй массу возможностей заработка в игре!
Открой свой виртуальный бизнес
И получай дивиденды от работы своих сотрудников!
Доход до
2 388
Сдавай свое такси в аренду другим игрокам
Расслабься и получай стабильный пассивный доход!
Доход до
2 388
Стань успешным виртуальным рантье
Сдай свой участок в Taxi-Polis и получай пасивный доход!
Доход до
2 388
Открой один из множества бизнесов в игре
И зарабатывай до 5 473 в месяц!
Присоединяйся к самым успешным игрокам!
Рейтинги города
ТОП таксистов
| Ранг | Игрок | Выручка |
|---|---|---|
|
grunge
|
81 185.99 |
|
Torcheg
|
79 453.89 |
|
serrggi35 | 48 113.87 |
| 4 | Boga-Boga | 45 768.99 |
| 5 | kamiladejesusultra | 30 543.32 |
| 6 | toha0287 | 26 098.01 |
| 7 | StabaR | 23 667.95 |
| 8 | TomaGrefs | 23 564.62 |
| 9 | gufich | 20 458.96 |
| 10 | Sava214 | 20 380.88 |
ТОП таксопарков
| Ранг | Компания | Выручка |
|---|---|---|
|
Mimicry83's таксопарк | 72 880.04 |
|
NIRVANA | 64 921.18 |
|
Torcheg's таксопарк | 63 082.5 |
| 4 | gufich's таксопарк | 56 356.83 |
| 5 | ГЕПАРД | 50 661.36 |
| 6 | ЛУЧШЕ ВСЕХ! | 47 552.78 |
| 7 | Boga-Boga's таксопарк | 39 319.32 |
| 8 | ТП «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» | 33 397.78 |
| 9 | Life | 32 413.03 |
| 10 | Mich25846's таксопарк | 28 699.75 |
ТОП грабителей
| Ранг | Игрок | Награблено |
|---|---|---|
|
snikers0501 | 322.21 |
|
OlgaKaptsan | 295.9 |
|
Pasive1k | 177.64 |
| 4 | alibabaewich | 173.15 |
| 5 | Xom9kob | 164.85 |
| 6 | Undinna | 90.64 |
| 7 | yurban19111991 | 84.06 |
| 8 | Digger001 | 78.88 |
| 9 | koati21 | 76.36 |
| 10 | Evgen0817 | 73.36 |
ТОП горных компаний
| Ранг | Компания | Выручка |
|---|---|---|
|
Mimicry83's горная компания | 29 815.17 |
|
Torcheg's горная компания | 29 547.44 |
|
Korolev9999's горная компания | 11 962.01 |
| 4 | GTA-ШАХТА №1 | 6 999.59 |
| 5 | ГК - BLacK KoT | 6 094.78 |
| 6 | ГК ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ | 5 949.12 |
| 7 | LEVALEX's горная компания | 5 637.73 |
| 8 | (Т)Рудничок у Дяди Дена | 5 136.56 |
| 9 | Grand Express | 4 581.67 |
| 10 | Sergei1970's горная компания | 4 240.9 |
ТОП общего чата
| Ранг | Игрок | Сообщений |
|---|---|---|
|
Tashaw | 982 |
|
PsisaPishuga | 922 |
|
MrTimon | 700 |
| 4 | Merqles | 688 |
| 5 | TIGR_2025 | 647 |
| 6 | Terex13 | 642 |
| 7 | LEVALEX | 477 |
| 8 | _Avia_ | 392 |
| 9 | Vitaminium | 359 |
| 10 | natta | 354 |
ТОП размера гаража
| Ранг | Игрок | Техники в гараже |
|---|---|---|
|
Mimicry83 | 15 |
|
Bas9090 | 10 |
|
kylymnykvalera | 8 |
| 4 | Serggoal | 6 |
| 5 | AlexxxxMGN | 5 |
| 6 | kamiladejesusultra | 5 |
| 7 | Natalika7 | 5 |
| 8 | Dawa42 | 5 |
| 9 | sukopr93 | 5 |
| 10 | Bezzakon | 5 |
ТОП усилителей
| Ранг | Игрок | Использовано усилителей |
|---|---|---|
|
serrggi35 | 1 376 |
|
LEVALEX | 1 048 |
|
Tashaw | 844 |
| 4 | Night_Fury | 673 |
| 5 |
Mad_Dog_77
|
626 |
| 6 | OlgaKaptsan | 540 |
| 7 |
Dan87
|
540 |
| 8 | Arinok | 538 |
| 9 | TomaGrefs | 488 |
| 10 | Irinka828 | 485 |
ТОП партнерской программы
| Ранг | Игрок | Рефералов |
|---|---|---|
|
Ryslan9090 | 54 |
|
broker04 | 37 |
|
28Ip-_-Man28 | 30 |
| 4 | namres | 18 |
| 5 | cloudgeo | 8 |
| 6 | LevTrockiy70 | 7 |
| 7 | diegoolayt | 7 |
| 8 | georg2030 | 6 |
| 9 | seokrut | 4 |
| 10 | drugan17 | 3 |
ТОП рантье в районе
| Ранг | Игрок | Влияние |
|---|---|---|
|
Dan87
|
1 212 795 |
|
NMA25 | 499 773 |
|
yurban19111991 | 96 100 |
| 4 |
Mad_Dog_77
|
35 270 |
| 5 | granit6gov | 9 000 |
| 6 | Bisha | 9 000 |
| 7 | 777leo777 | 9 000 |
| 8 | Almaz111111 | 8 640 |
| 9 | natta | 6 000 |
| 10 | kylymnykvalera | 3 790 |
ТОП трейдеров
| Ранг | Игрок | Ордеров |
|---|---|---|
|
Irinka828 | 1 577 |
|
Serg007les | 865 |
|
MrTimon | 698 |
| 4 | Adelina-delia | 387 |
| 5 | Marafon2 | 323 |
| 6 | PsisaPishuga | 297 |
| 7 | Almaz111111 | 211 |
| 8 | suslik72 | 189 |
| 9 | Night_Fury | 173 |
| 10 | Megagamer | 166 |
ТОП бульдозеристов
| Ранг | Игрок | Руды |
|---|---|---|
|
funnydeath | 21 797.36 |
|
Sergey_Krasn | 21 593.20 |
|
Marafon2 | 14 458.71 |
| 4 | LEVALEX | 9 739.54 |
| 5 | pmk700 | 9 338.20 |
| 6 | Almaz111111 | 8 297.48 |
| 7 | PsisaPishuga | 8 102.92 |
| 8 | Night_Fury | 7 659.73 |
| 9 |
Torcheg
|
7 384.00 |
| 10 | Megagamer | 6 479.98 |
ТОП крафтеров таксиманита
| Ранг | Игрок | Таксиманита |
|---|---|---|
|
StabaR | 1 990 242 |
|
Marafon2 | 1 195 117 |
|
pmk700 | 1 165 957 |
| 4 | NMA25 | 1 023 653 |
| 5 | edo444444 | 994 502 |
| 6 | RAVTeam | 968 625 |
| 7 | kamiladejesusultra | 815 990 |
| 8 | Evgen0817 | 812 725 |
| 9 | Reymuzz | 740 579 |
| 10 | PsisaPishuga | 651 115 |
Топ игроков Арены
| Ранг | Игрок | Выручка |
|---|---|---|
|
Dan87
|
406 082 |
|
antares1977 | 273 448 |
|
OldStrannik | 246 777 |
| 4 | Boga-Boga | 120 773 |
| 5 | TomaGrefs | 107 635 |
| 6 | StabaR | 93 589 |
| 7 | pmk700 | 87 992 |
| 8 | toha0287 | 61 881 |
| 9 | Arinok | 54 608 |
| 10 | Sava214 | 48 374 |
Получи такси бесплатно и начни зарабатывать!
Городу требуются таксисты! Мы ждем когда ты сядешь в свое первое авто и начнешь выполнять заказы!
6.05M Заказов выполнено
4 678 Такси на выезде
1 223 Игроков онлайн!
fmv941
10.12.2025 18:11:37
Вывел 78
tenderness15julua
10.12.2025 14:14:43
Вывел 78
Megagamer
10.12.2025 14:12:01
Вывел 78
Night_Fury
10.12.2025 14:01:08
Вывел 20.98
drugan17
10.12.2025 13:54:45
Вывел 78
kamiladejesusultra
10.12.2025 13:47:17
Вывел 78
kostyn1974
10.12.2025 13:12:39
Вывел 29.9
Sava214
10.12.2025 11:06:38
Вывел 78
Murmeladka
10.12.2025 10:39:26
Вывел 15.6
Alexander551
10.12.2025 09:35:25
Вывел 13