Играй в лучшую игру и зарабатывай реальные деньги!
Получи первое такси бесплатно
Или выбери авто с которого хочешь начать
Выполняй заказы и зарабатывай
Играй в удовольствие и получай за это деньги
Выводи на свой кошелек реальные деньги!
На любые криптовалютные кошельки
Почему в этой игре можно выводить деньги?
Приветствую тебя в виртуальном мире Taxi Money!
Здесь виртуальные пассажиры платят реальные деньги. Количество заказов растет с каждым днем и нам не хватает таксистов!
Скорее прыгай в свое первое авто и начинай зарабатывать прямо сейчас!
5.82M Заказов выполнено
3 809 Такси на выезде
1 132 Игроков онлайн!
Получить свое такси!
Это бесплатно!
Получить свое такси!
Это бесплатно!
Каждое такси приносит стабильный доход!
Доход до
796
Доход до
1 960
Доход до
19 960
Доход до
59 960
Доход до
99 960
Доход до
199 960
Доход до
796
Доход до
1 996
Доход до
5 996
Доход до
796
Доход до
1 960
Доход до
19 960
Доход до
59 960
Доход до
99 960
Доход до
23 960
Доход до
63 960
Используй массу возможностей заработка в игре!
Открой свой виртуальный бизнес
И получай дивиденды от работы своих сотрудников!
Доход до
2 388
Сдавай свое такси в аренду другим игрокам
Расслабься и получай стабильный пассивный доход!
Доход до
2 388
Стань успешным виртуальным рантье
Сдай свой участок в Taxi-Polis и получай пасивный доход!
Доход до
2 388
Открой один из множества бизнесов в игре
И зарабатывай до 5 389 в месяц!
Присоединяйся к самым успешным игрокам!
Рейтинги города
ТОП таксистов
| Ранг | Игрок | Выручка |
|---|---|---|
|
grunge
|
232 163.71 |
|
Torcheg
|
225 632.68 |
|
serrggi35 | 161 857.05 |
| 4 | Boga-Boga | 138 794.93 |
| 5 | kamiladejesusultra | 124 116.59 |
| 6 | StabaR | 74 674.35 |
| 7 | toha0287 | 69 811.76 |
| 8 | TomaGrefs | 67 349.94 |
| 9 | Dan87 | 66 322.79 |
| 10 | Sava214 | 59 757.95 |
ТОП таксопарков
| Ранг | Компания | Выручка |
|---|---|---|
|
Mimicry83's таксопарк | 235 842.46 |
|
NIRVANA | 184 733.45 |
|
Torcheg's таксопарк | 178 670.35 |
| 4 | ЛУЧШЕ ВСЕХ! | 160 786.19 |
| 5 | gufich's таксопарк | 141 236.57 |
| 6 | ГЕПАРД | 139 795.92 |
| 7 | Boga-Boga's таксопарк | 120 065.57 |
| 8 | ТП «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» | 89 875.29 |
| 9 | sergei1970's таксопарк | 82 011.06 |
| 10 | Life | 80 816.14 |
ТОП грабителей
| Ранг | Игрок | Награблено |
|---|---|---|
|
snikers0501 | 1 228.26 |
|
Boga-Boga | 1 031.8 |
|
OlgaKaptsan | 849.18 |
| 4 | Dimitrius9 | 580 |
| 5 | alibabaewich | 411.06 |
| 6 | Pasive1k | 378.28 |
| 7 | din312 | 323.87 |
| 8 | Virusstart | 290.39 |
| 9 | Digger001 | 193.26 |
| 10 | lais78 | 182 |
ТОП горных компаний
| Ранг | Компания | Выручка |
|---|---|---|
|
Mimicry83's горная компания | 94 857.74 |
|
Torcheg's горная компания | 77 579.09 |
|
Korolev9999's горная компания | 34 128.56 |
| 4 | GTA-ШАХТА №1 | 28 255.52 |
| 5 | Gufich's горная компания | 22 781.83 |
| 6 | ГК ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ | 19 003.88 |
| 7 | ГК - BLacK KoT | 16 936.61 |
| 8 | LEVALEX's горная компания | 15 049.33 |
| 9 | Grand Express | 14 569.41 |
| 10 | Sergei1970's горная компания | 11 242.58 |
ТОП общего чата
| Ранг | Игрок | Сообщений |
|---|---|---|
|
Terex13 | 3 614 |
|
Merqles | 3 371 |
|
Tashaw | 2 942 |
| 4 | TIGR_2025 | 2 856 |
| 5 | PsisaPishuga | 2 539 |
| 6 | MrTimon | 1 923 |
| 7 | _Avia_ | 1 490 |
| 8 | nes1989 | 1 443 |
| 9 | LEVALEX | 1 242 |
| 10 | gepc4326 | 1 201 |
ТОП размера гаража
| Ранг | Игрок | Техники в гараже |
|---|---|---|
|
Mimicry83 | 21 |
|
Bas9090 | 14 |
|
kylymnykvalera | 12 |
| 4 | PROXI-X | 9 |
| 5 | Marafon2 | 9 |
| 6 | danilowmaxim826 | 9 |
| 7 | RAMILE8 | 9 |
| 8 |
Torcheg
|
8 |
| 9 | kamiladejesusultra | 8 |
| 10 | 268 | 8 |
ТОП усилителей
| Ранг | Игрок | Использовано усилителей |
|---|---|---|
|
serrggi35 | 4 652 |
|
LEVALEX | 3 021 |
|
Joker2023 | 1 991 |
| 4 | Tashaw | 1 730 |
| 5 |
Arinok
|
1 573 |
| 6 |
Mad_Dog_77
|
1 507 |
| 7 | Dan87 | 1 471 |
| 8 | OlgaKaptsan | 1 453 |
| 9 | Adelina-delia | 1 435 |
| 10 | PsisaPishuga | 1 330 |
ТОП партнерской программы
| Ранг | Игрок | Рефералов |
|---|---|---|
|
Ryslan9090 | 95 |
|
Murmeladka | 91 |
|
broker04 | 85 |
| 4 | 28Ip-_-Man28 | 71 |
| 5 | namres | 48 |
| 6 | georg2030 | 29 |
| 7 | LevTrockiy70 | 21 |
| 8 | cloudgeo | 17 |
| 9 | diegoolayt | 15 |
| 10 | Marafon2 | 8 |
ТОП рантье в районе
| Ранг | Игрок | Влияние |
|---|---|---|
|
Dan87 | 2 068 055 |
|
Mimicry83 | 1 181 700 |
|
Mad_Dog_77
|
507 970 |
| 4 | NMA25 | 499 773 |
| 5 | levlad | 397 600 |
| 6 | admin | 390 100 |
| 7 | Tentorus | 341 100 |
| 8 | nikola0416 | 150 100 |
| 9 | yurban19111991 | 96 100 |
| 10 | Bisha | 9 000 |
ТОП трейдеров
| Ранг | Игрок | Ордеров |
|---|---|---|
|
Irinka828 | 2 437 |
|
Serg007les | 1 589 |
|
MrTimon | 1 312 |
| 4 | Adelina-delia | 1 303 |
| 5 | Marafon2 | 816 |
| 6 | PsisaPishuga | 629 |
| 7 | kokos37 | 501 |
| 8 | Megagamer | 435 |
| 9 | suslik72 | 394 |
| 10 | Night_Fury | 385 |
ТОП бульдозеристов
| Ранг | Игрок | Руды |
|---|---|---|
|
Sergey_Krasn | 63 659.39 |
|
funnydeath | 63 108.08 |
|
Marafon2 | 33 600.34 |
| 4 | LEVALEX | 26 439.30 |
| 5 | pmk700 | 24 355.95 |
| 6 | PsisaPishuga | 21 160.15 |
| 7 |
Torcheg
|
19 436.48 |
| 8 | TRUM2003 | 18 944.30 |
| 9 | Night_Fury | 18 678.24 |
| 10 | Megagamer | 18 645.06 |
ТОП крафтеров таксиманита
| Ранг | Игрок | Таксиманита |
|---|---|---|
|
StabaR | 4 497 701 |
|
Reymuzz | 2 895 599 |
|
RAVTeam | 2 453 646 |
| 4 | Marafon2 | 2 171 775 |
| 5 | pmk700 | 1 977 947 |
| 6 | Evgen0817 | 1 939 417 |
| 7 | edo444444 | 1 844 764 |
| 8 | NMA25 | 1 819 262 |
| 9 |
Arinok
|
1 393 921 |
| 10 | PsisaPishuga | 1 351 124 |
Топ игроков Арены
| Ранг | Игрок | Выручка |
|---|---|---|
|
Torcheg
|
1 624 202 |
|
Dan87 | 991 995 |
|
OldStrannik | 709 449 |
| 4 | antares1977 | 572 236 |
| 5 | Boga-Boga | 560 870 |
| 6 | StabaR | 499 149 |
| 7 | TomaGrefs | 410 607 |
| 8 | pmk700 | 192 505 |
| 9 | gufich | 191 135 |
| 10 | toha0287 | 156 318 |
Получи такси бесплатно и начни зарабатывать!
Городу требуются таксисты! Мы ждем когда ты сядешь в свое первое авто и начнешь выполнять заказы!
5.82M Заказов выполнено
3 809 Такси на выезде
1 132 Игроков онлайн!
s3v3r
28.12.2025 22:25:28
Вывел 76.8
oleole
28.12.2025 22:10:33
Вывел 25.6
Pchela13
28.12.2025 20:33:54
Вывел 25.6
yurban19111991
28.12.2025 19:21:19
Вывел 14.21
Megagamer
28.12.2025 18:57:29
Вывел 76.8
79017621657
28.12.2025 18:10:44
Вывел 6.53
vikz77
28.12.2025 16:06:23
Вывел 11.89
kamiladejesusultra
28.12.2025 15:06:45
Вывел 76.8
Nardy
28.12.2025 14:56:10
Вывел 10.05
NikolayKus
28.12.2025 14:50:48
Вывел 1.28