Играй в лучшую игру и зарабатывай реальные деньги!
Получи первое такси бесплатно
Или выбери авто с которого хочешь начать
Выполняй заказы и зарабатывай
Играй в удовольствие и получай за это деньги
Выводи на свой кошелек реальные деньги!
На любые криптовалютные кошельки
Почему в этой игре можно выводить деньги?
Приветствую тебя в виртуальном мире Taxi Money!
Здесь виртуальные пассажиры платят реальные деньги. Количество заказов растет с каждым днем и нам не хватает таксистов!
Скорее прыгай в свое первое авто и начинай зарабатывать прямо сейчас!
6.29M Заказов выполнено
3 961 Такси на выезде
1 220 Игроков онлайн!
Получить свое такси!
Это бесплатно!
Получить свое такси!
Это бесплатно!
Каждое такси приносит стабильный доход!
Доход до
796
Доход до
1 960
Доход до
19 960
Доход до
59 960
Доход до
99 960
Доход до
199 960
Доход до
796
Доход до
1 996
Доход до
5 996
Доход до
796
Доход до
1 960
Доход до
19 960
Доход до
59 960
Доход до
99 960
Доход до
23 960
Доход до
63 960
Используй массу возможностей заработка в игре!
Открой свой виртуальный бизнес
И получай дивиденды от работы своих сотрудников!
Доход до
2 388
Сдавай свое такси в аренду другим игрокам
Расслабься и получай стабильный пассивный доход!
Доход до
2 388
Стань успешным виртуальным рантье
Сдай свой участок в Taxi-Polis и получай пасивный доход!
Доход до
2 388
Открой один из множества бизнесов в игре
И зарабатывай до 5 220 в месяц!
Присоединяйся к самым успешным игрокам!
Рейтинги города
ТОП таксистов
| Ранг | Игрок | Выручка |
|---|---|---|
|
grunge
|
143 649.45 |
|
Torcheg
|
129 571.22 |
|
Boga-Boga | 91 788.06 |
| 4 | serrggi35 | 68 748.49 |
| 5 | StabaR | 47 661.29 |
| 6 | TomaGrefs | 46 129.24 |
| 7 | toha0287 | 43 046.95 |
| 8 | kamiladejesusultra | 33 618.43 |
| 9 | Megagamer | 33 087.25 |
| 10 | atacana | 32 815.14 |
ТОП таксопарков
| Ранг | Компания | Выручка |
|---|---|---|
|
NIRVANA | 122 440.63 |
|
Torcheg's таксопарк | 110 438.85 |
|
gufich's таксопарк | 90 303.28 |
| 4 | ТП «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» | 90 181.14 |
| 5 | Mimicry83's таксопарк | 86 863.46 |
| 6 | ЛУЧШЕ ВСЕХ! | 67 342.54 |
| 7 | Boga-Boga's таксопарк | 67 246 |
| 8 | Life | 63 021.28 |
| 9 | ГЕПАРД | 52 609.17 |
| 10 | sergei1970's таксопарк | 49 900.27 |
ТОП грабителей
| Ранг | Игрок | Награблено |
|---|---|---|
|
GrandJaba | 1 517.35 |
|
Evgen0817 | 626.55 |
|
OlgaKaptsan | 548.72 |
| 4 | oleole | 503.06 |
| 5 | Boga-Boga | 484.92 |
| 6 | lais78 | 228.71 |
| 7 | Night_Fury | 207.5 |
| 8 | edmon37 | 201.66 |
| 9 | FatherAlex | 145.79 |
| 10 | 777leo777 | 139.01 |
ТОП горных компаний
| Ранг | Компания | Выручка |
|---|---|---|
|
Torcheg's горная компания | 80 612.02 |
|
Mimicry83's горная компания | 72 420.64 |
|
Korolev9999's горная компания | 44 480.29 |
| 4 | GTA-ШАХТА №1 | 35 362.32 |
| 5 | Gufich's горная компания | 28 670.14 |
| 6 | ГК «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» | 24 928.27 |
| 7 | (Т)Рудничок у Дяди Дена | 20 960.14 |
| 8 | ГК - BLacK KoT | 16 631.03 |
| 9 | ГК ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ | 15 552.04 |
| 10 | Мохнатые в горах | 9 463.95 |
ТОП общего чата
| Ранг | Игрок | Сообщений |
|---|---|---|
|
FatherAlex | 2 276 |
|
Tashaw | 1 880 |
|
Irakli1991 | 1 875 |
| 4 | PsisaPishuga | 1 501 |
| 5 | natta | 1 395 |
| 6 | MrTimon | 1 015 |
| 7 | ilves100 | 979 |
| 8 | Maksim1972 | 718 |
| 9 | Pheromone | 703 |
| 10 | Vitaminium | 573 |
ТОП размера гаража
| Ранг | Игрок | Техники в гараже |
|---|---|---|
|
Night_Fury | 16 |
|
Mad_Dog_77 | 11 |
|
Dyuha | 11 |
| 4 | LOMFAS | 7 |
| 5 | Natalya2003a | 7 |
| 6 | AlexZlt | 6 |
| 7 | Evgen0817 | 6 |
| 8 | gelw | 6 |
| 9 | TRUM2003 | 6 |
| 10 | xAleksx | 6 |
ТОП усилителей
| Ранг | Игрок | Использовано усилителей |
|---|---|---|
|
max2909 | 2 001 |
|
Adelina-delia | 1 546 |
|
PsisaPishuga | 1 301 |
| 4 | Mad_Dog_77 | 1 259 |
| 5 | Arinok | 1 164 |
| 6 | FatherAlex | 1 145 |
| 7 | Night_Fury | 1 017 |
| 8 | Tashaw | 988 |
| 9 | Irinka828 | 901 |
| 10 | TRUM2003 | 855 |
ТОП партнерской программы
| Ранг | Игрок | Рефералов |
|---|---|---|
|
28Ip-_-Man28 | 122 |
|
Ryslan9090 | 61 |
|
broker04 | 59 |
| 4 | maximus89m | 42 |
| 5 | Marafon2 | 27 |
| 6 | novorossiya | 23 |
| 7 | namres | 21 |
| 8 | georg2030 | 20 |
| 9 | LevTrockiy70 | 20 |
| 10 | diegoolayt | 8 |
ТОП рантье в районе
| Ранг | Игрок | Влияние |
|---|---|---|
|
NMA25 | 1 350 133 |
|
Mad_Dog_77 | 797 615 |
|
Almaz111111 | 470 845 |
| 4 | vetal8686 | 398 100 |
| 5 | fed21 | 388 833 |
| 6 | YuriyGagarin | 336 396 |
| 7 | nikola0416 | 295 100 |
| 8 | barabekys | 210 770 |
| 9 | Mimicry83 | 189 600 |
| 10 | goldrev | 89 883 |
ТОП трейдеров
| Ранг | Игрок | Ордеров |
|---|---|---|
|
Serg007les | 2 803 |
|
Irinka828 | 2 534 |
|
Marafon2 | 1 185 |
| 4 | MrTimon | 881 |
| 5 | suslik72 | 697 |
| 6 | PsisaPishuga | 584 |
| 7 | Night_Fury | 524 |
| 8 | Almaz111111 | 477 |
| 9 | kokos37 | 338 |
| 10 | ilves100 | 243 |
ТОП бульдозеристов
| Ранг | Игрок | Руды |
|---|---|---|
|
Sergey_Krasn | 49 695.48 |
|
funnydeath | 37 368.19 |
|
Almaz111111 | 26 730.17 |
| 4 | Night_Fury | 23 698.05 |
| 5 | PsisaPishuga | 19 477.87 |
| 6 | Viking25 | 19 436.17 |
| 7 | Irinka828 | 14 983.71 |
| 8 | pmk700 | 14 500.54 |
| 9 | akvilegiaelf | 13 762.36 |
| 10 |
Torcheg
|
13 010.20 |
ТОП крафтеров таксиманита
| Ранг | Игрок | Таксиманита |
|---|---|---|
|
StabaR | 6 483 949 |
|
pmk700 | 2 229 740 |
|
Viking25 | 1 580 843 |
| 4 | korolev9999 | 1 423 037 |
| 5 | edo444444 | 1 324 980 |
| 6 | Marafon2 | 1 119 927 |
| 7 | Sava214 | 863 039 |
| 8 | Evgen0817 | 818 073 |
| 9 | Arinok | 807 797 |
| 10 | RAVTeam | 783 554 |
Топ игроков Арены
| Ранг | Игрок | Выручка |
|---|---|---|
|
Boga-Boga | 462 507 |
|
antares1977 | 431 554 |
|
StabaR | 337 459 |
| 4 | Dan87 | 282 776 |
| 5 | TomaGrefs | 226 926 |
| 6 | Arinok | 172 455 |
| 7 | OldStrannik | 168 772 |
| 8 | atacana | 121 338 |
| 9 | Viking25 | 84 293 |
| 10 | pmk700 | 68 720 |
Получи такси бесплатно и начни зарабатывать!
Городу требуются таксисты! Мы ждем когда ты сядешь в свое первое авто и начнешь выполнять заказы!
6.29M Заказов выполнено
3 961 Такси на выезде
1 220 Игроков онлайн!
azazzeliia
20.11.2025 23:06:16
Вывел 31.27
Jarassul
20.11.2025 22:20:56
Вывел 1.65
serrggi35
20.11.2025 22:12:12
Вывел 74.4
atacana
20.11.2025 21:45:37
Вывел 6.82
SvetikToni
20.11.2025 20:46:59
Вывел 0.36
MrFreeman63
20.11.2025 20:10:50
Вывел 12.4
pnv2604
20.11.2025 20:07:38
Вывел 1.24
vlkr
20.11.2025 20:01:11
Вывел 1.85
StabaR
20.11.2025 19:52:55
Вывел 74.4
777MANGOL777
20.11.2025 19:46:56
Вывел 0.29