ТОП горных компаний
В рейтинг попадают горные компании, заработавшие больше всего денег за текущий месяц. По окончании месяца выдаются призы.
| Место | Компания | Выручка | Приз |
|---|---|---|---|
| 1 | 25.73 |
60%
|
|
| 2 | 25.22 |
60%
|
|
| 3 | 24.19 |
60%
|
|
| 4 | 22.6 |
|
|
| 5 | 14.54 |
|
|
| 6 | 13 |
|
|
| 7 | 11.13 |
|
|
| 8 | 10.35 |
|
|
| 9 | 8.21 |
|
|
| 10 | 5.4 |
|
|
| 11 | 4.32 |
|
|
| 12 | 1.49 |
|
|
| 13 | 0 |
|
|
| 14 | 0 |
|
|
| 15 | 0 |
|
|
| 16 | 0 |
|
|
| 17 | 0 |
|
|
| 18 | 0 |
|
|
| 19 | 0 |
|
|
| 20 | 0 |
|
Получение призов через
дней
часов
минут
секунд