ТОП горных компаний
В рейтинг попадают горные компании, заработавшие больше всего денег за текущий месяц. По окончании месяца выдаются призы.
| Место | Компания | Выручка | Приз |
|---|---|---|---|
| 1 | 462.78 |
60%
|
|
| 2 | 432.16 |
60%
|
|
| 3 | 399.07 |
60%
|
|
| 4 | 360.94 |
|
|
| 5 | 359.37 |
|
|
| 6 | 343.87 |
|
|
| 7 | 314.08 |
|
|
| 8 | 282.1 |
|
|
| 9 | 198.5 |
|
|
| 10 | 176.03 |
|
|
| 11 | 169.54 |
|
|
| 12 | 164.98 |
|
|
| 13 | 147.06 |
|
|
| 14 | 143.02 |
|
|
| 15 | 138.56 |
|
|
| 16 | 128.27 |
|
|
| 17 | 127.22 |
|
|
| 18 | 115.62 |
|
|
| 19 | 99.9 |
|
|
| 20 | 90.7 |
|
Получение призов через
дней
часов
минут
секунд