Играй в лучшую игру и зарабатывай реальные деньги!
Получи первое такси бесплатно
Или выбери авто с которого хочешь начать
Выполняй заказы и зарабатывай
Играй в удовольствие и получай за это деньги
Выводи на свой кошелек реальные деньги!
На любые криптовалютные кошельки
Почему в этой игре можно выводить деньги?
Приветствую тебя в виртуальном мире Taxi Money!
Здесь виртуальные пассажиры платят реальные деньги. Количество заказов растет с каждым днем и нам не хватает таксистов!
Скорее прыгай в свое первое авто и начинай зарабатывать прямо сейчас!
5.64M Заказов выполнено
3 115 Такси на выезде
1 005 Игроков онлайн!
Получить свое такси!
Это бесплатно!
Получить свое такси!
Это бесплатно!
Каждое такси приносит стабильный доход!
Доход до
796
Доход до
1 960
Доход до
19 960
Доход до
59 960
Доход до
99 960
Доход до
199 960
Доход до
796
Доход до
1 996
Доход до
5 996
Доход до
796
Доход до
1 960
Доход до
19 960
Доход до
59 960
Доход до
99 960
Используй массу возможностей заработка в игре!
Открой свой виртуальный бизнес
И получай дивиденды от работы своих сотрудников!
Доход до
2 388
Сдавай свое такси в аренду другим игрокам
Расслабься и получай стабильный пассивный доход!
Доход до
2 388
Стань успешным виртуальным рантье
Сдай свой участок в Taxi-Polis и получай пасивный доход!
Доход до
2 388
Открой один из множества бизнесов в игре
И зарабатывай до 5 894 в месяц!
Присоединяйся к самым успешным игрокам!
Рейтинги города
ТОП таксистов
| Ранг | Игрок | Выручка |
|---|---|---|
|
grunge
|
180 037.87 |
|
Boga-Boga | 176 718.82 |
|
Torcheg
|
130 855.67 |
| 4 |
Sava214
|
126 686.83 |
| 5 |
kamiladejesusultra
|
120 115.07 |
| 6 | Dan87 | 79 129.02 |
| 7 | serrggi35 | 76 354.46 |
| 8 | StabaR | 72 176.96 |
| 9 | RAVTeam | 69 552.48 |
| 10 | gufich | 66 746.68 |
ТОП таксопарков
| Ранг | Компания | Выручка |
|---|---|---|
|
Mimicry83's таксопарк | 290 191.74 |
|
Boga-Boga's таксопарк | 173 638.64 |
|
NIRVANA | 165 272.21 |
| 4 | Ferrari | 156 915.19 |
| 5 | gufich's таксопарк | 142 864.8 |
| 6 | ГЕПАРД | 118 039.62 |
| 7 | GTA-POLIS | 104 492.75 |
| 8 | StabaR's таксопарк | 104 271.94 |
| 9 | Torcheg's таксопарк | 102 697.8 |
| 10 | Xom9koВезёТ | 82 262.57 |
ТОП грабителей
| Ранг | Игрок | Награблено |
|---|---|---|
|
Boga-Boga | 8 348.27 |
|
Dan87 | 7 233.16 |
|
serrggi35 | 5 428.14 |
| 4 | StabaR | 5 290.82 |
| 5 | din312 | 3 756.36 |
| 6 | OlgaKaptsan | 3 653.89 |
| 7 | RAVTeam | 1 742.79 |
| 8 | gufich | 862.13 |
| 9 | Marry11 | 764.13 |
| 10 | Evgen0817 | 546.97 |
ТОП горных компаний
| Ранг | Компания | Выручка |
|---|---|---|
|
Torcheg's горная компания | 54 177.16 |
|
Korolev9999's горная компания | 44 512.9 |
|
Mimicry83's горная компания | 29 428.94 |
| 4 | Gufich's горная компания | 15 958.36 |
| 5 | GTA-ШАХТА №1 | 12 529.71 |
| 6 | ГК ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ | 9 667.56 |
| 7 | Grand Express | 8 969.07 |
| 8 | StabaR's горная компания | 4 514.73 |
| 9 | Золотая лань | 4 322.6 |
| 10 | Фреснильо горная компания | 4 172.15 |
ТОП размера гаража
| Ранг | Игрок | Техники в гараже |
|---|---|---|
|
lais78 | 18 |
|
Sertal | 12 |
|
yura_men72rus | 12 |
| 4 | Dgonsilver | 11 |
| 5 | Irinka828 | 10 |
| 6 | KUZYAL | 10 |
| 7 | VioleGrace | 9 |
| 8 |
Irina777q
|
9 |
| 9 | toha0287 | 8 |
| 10 | FatherAlex | 8 |
ТОП усилителей
| Ранг | Игрок | Использовано усилителей |
|---|---|---|
|
Dan87 | 3 156 |
|
DronGame | 2 079 |
|
_Avia_ | 2 062 |
| 4 | antares1977 | 2 015 |
| 5 | FatherAlex | 1 851 |
| 6 | Arinok | 1 758 |
| 7 | Tashaw | 1 495 |
| 8 | PsisaPishuga | 1 442 |
| 9 |
Mich25846
|
1 328 |
| 10 | korolev9999 | 1 222 |
ТОП партнерской программы
| Ранг | Игрок | Рефералов |
|---|---|---|
| 29 | BOSSiK | 1 |
| 34 | karbon392 | 1 |
| 33 | bobolab | 1 |
| 32 | seokrut | 1 |
| 31 | muslim2495 | 1 |
| 30 | Janbolat920509 | 1 |
| 26 | Maksim1972 | 1 |
| 24 | Chitago | 1 |
| 25 | aleksey4253 | 1 |
| 35 | Klima | 1 |
ТОП рантье в районе
| Ранг | Игрок | Влияние |
|---|---|---|
|
Dan87 | 4 277 003 |
|
268 | 2 886 388 |
|
daemon_blackfyre | 2 492 049 |
| 4 | Mad_Dog_77 | 2 031 815 |
| 5 | levlad | 1 204 863 |
| 6 | WFreeGamer | 1 200 100 |
| 7 | taxikomaniya | 1 200 100 |
| 8 | Romzes1 | 1 182 245 |
| 9 | Mimicry83 | 1 181 700 |
| 10 | antonio70000 | 1 180 200 |
ТОП трейдеров
| Ранг | Игрок | Ордеров |
|---|---|---|
|
Irinka828 | 2 090 |
|
suslik72 | 1 254 |
|
StabaR | 1 011 |
| 4 | kokos37 | 741 |
| 5 | LuckyBucks | 711 |
| 6 | pmk700 | 529 |
| 7 | Adelina-delia | 338 |
| 8 | Chitago | 331 |
| 9 | krasnovanatala | 313 |
| 10 | Ilshatgin | 241 |
ТОП бульдозеристов
| Ранг | Игрок | Руды |
|---|---|---|
|
Sergey_Krasn | 113 920.75 |
|
funnydeath | 94 009.99 |
|
akvilegiaelf | 22 587.45 |
| 4 | GangstaRIP | 16 382.66 |
| 5 | PROXI-X | 15 359.11 |
| 6 | suslik72 | 15 019.18 |
| 7 | PsisaPishuga | 14 518.46 |
| 8 | pmk700 | 12 902.73 |
| 9 | krasnovanatala | 11 823.92 |
| 10 | Irinka828 | 11 812.16 |
ТОП крафтеров таксиманита
| Ранг | Игрок | Таксиманита |
|---|---|---|
|
OldStrannik
|
3 577 780 |
|
Sava214
|
3 380 999 |
|
daemon_blackfyre | 1 990 028 |
| 4 | toha0287 | 1 597 376 |
| 5 |
Irina777q
|
1 050 476 |
| 6 | garrossio | 916 757 |
| 7 | Chitago | 481 448 |
| 8 | Reymuzz | 462 136 |
| 9 | YuriyGagarin | 442 537 |
| 10 | din312 | 432 091 |
Топ игроков Арены
| Ранг | Игрок | Очки |
|---|---|---|
|
Irinka828 | 520 |
|
antares1977 | 520 |
|
ilez05 | 520 |
| 4 |
OldStrannik
|
520 |
| 5 | Boga-Boga | 520 |
| 6 |
Torcheg
|
520 |
| 7 | FORD754 | 520 |
| 8 | LIVIKA34 | 520 |
| 9 | Myasya777 | 520 |
| 10 | vitos0301 | 500 |
ТОП Taxi Fuzz
| Ранг | Игрок | Очки |
|---|---|---|
|
stanine92 | 5.7M |
|
Dan87 | 4.8M |
|
Tasha30 | 2.9M |
| 4 | Forsix | 2.9M |
| 5 | antonov85 | 2.2M |
| 6 | SvetlanaMSK | 2.0M |
| 7 | GIDEON121 | 2.0M |
| 8 | DronGame | 1.5M |
| 9 | ILuckyI | 1.5M |
| 10 | gerasimovicaleksej860 | 1.4M |
Получи такси бесплатно и начни зарабатывать!
Городу требуются таксисты! Мы ждем когда ты сядешь в свое первое авто и начнешь выполнять заказы!
5.64M Заказов выполнено
3 115 Такси на выезде
1 005 Игроков онлайн!
sashalad
22.05.2026 22:53:48
Вывел 2.8
Boga-Boga
22.05.2026 22:48:41
Вывел 84
Marry11
22.05.2026 22:35:46
Вывел 56
PsisaPishuga
22.05.2026 19:37:18
Вывел 60.2
Dan87
22.05.2026 18:52:06
Вывел 84
fmv941
22.05.2026 18:35:14
Вывел 84
atacana
22.05.2026 17:59:49
Вывел 84
toha0287
22.05.2026 17:44:11
Вывел 84
drugan17
22.05.2026 17:37:03
Вывел 3.84
dima074
22.05.2026 17:10:02
Вывел 46.33